BIN 4929 61
VISA CREDIT CORPORATE T&E
BIN Inligting
Kaart Inligting
BIN:
492961
Handelsmerk:
Tipe:
CREDIT
Vlak:
CORPORATE T&E
Kategorie:
COMMERCIAL
Voorafbetaald:
Nee
Lengte:
16 syfers
Bank Inligting
Verwante BINs van dieselfde Bank
| BIN | Handelsmerk | Tipe | Vlak | |
|---|---|---|---|---|
| 400773 | DEBIT | CLASSIC | Besonderhede | |
| 414284 | DEBIT | CLASSIC | Besonderhede | |
| 430307 | DEBIT | CLASSIC | Besonderhede | |
| 448162 | CREDIT | CLASSIC | Besonderhede | |
| 448164 | CREDIT | CLASSIC | Besonderhede | |
| 472811 | CREDIT | CLASSIC | Besonderhede | |
| 472812 | CREDIT | GOLD | Besonderhede | |
| 472813 | CREDIT | CLASSIC | Besonderhede | |
| 481521 | DEBIT | PLATINUM | Besonderhede | |
| 483114 | DEBIT | CLASSIC | Besonderhede |
Kontroleer Nog 'n BIN
Oor hierdie BIN
Hierdie BIN behoort aan 'n VISA CREDIT CORPORATE T&E kaart uitgereik deur BANCO SANTANDER S.A. in URUGUAY.
BIN inligting word slegs vir verifikasie doeleindes gebruik en mag nie vir enige onwettige aktiwiteite gebruik word nie.