BIN 4929 61
VISA CREDIT CORPORATE T&E
معلومات BIN
معلومات البطاقة
BIN:
492961
العلامة التجارية:
النوع:
CREDIT
المستوى:
CORPORATE T&E
الفئة:
COMMERCIAL
مسبق الدفع:
لا
الطول:
16 أرقام
معلومات البنك
أرقام بين مرتبطة من نفس البنك
| BIN | العلامة التجارية | النوع | المستوى | |
|---|---|---|---|---|
| 400773 | DEBIT | CLASSIC | تفاصيل | |
| 414284 | DEBIT | CLASSIC | تفاصيل | |
| 430307 | DEBIT | CLASSIC | تفاصيل | |
| 448162 | CREDIT | CLASSIC | تفاصيل | |
| 448164 | CREDIT | CLASSIC | تفاصيل | |
| 472811 | CREDIT | CLASSIC | تفاصيل | |
| 472812 | CREDIT | GOLD | تفاصيل | |
| 472813 | CREDIT | CLASSIC | تفاصيل | |
| 481521 | DEBIT | PLATINUM | تفاصيل | |
| 483114 | DEBIT | CLASSIC | تفاصيل |
تحقق من رقم بين آخر
حول رقم البين هذا
ينتمي رقم البين هذا إلى بطاقة VISA CREDIT CORPORATE T&E صادرة عن BANCO SANTANDER S.A. في URUGUAY.
يتم استخدام معلومات بين لأغراض التحقق فقط ولا ينبغي استخدامها لأي أنشطة غير قانونية.