BIN 5522 61
MASTERCARD CREDIT WORLD
Informações do BIN
Informações do Cartão
BIN:
552261
Marca:
Tipo:
CREDIT
Nível:
WORLD
Categoria:
PERSONAL
Pré-pago:
Não
Comprimento:
16 dígitos
Informações do Banco
BINs relacionados do mesmo Banco
BIN | Marca | Tipo | Nível | |
---|---|---|---|---|
510469 | DEBIT | PREPAID | Detalhes | |
512279 | CREDIT | TITANIUM | Detalhes | |
512718 | CREDIT | GOLD | Detalhes | |
513424 | CREDIT | STANDARD | Detalhes | |
517115 | CREDIT | BUSINESS | Detalhes | |
519278 | CREDIT | WORLD | Detalhes | |
524077 | CREDIT | GOLD | Detalhes | |
524107 | CREDIT | TITANIUM | Detalhes | |
525434 | CREDIT | STANDARD | Detalhes | |
526136 | CREDIT | WORLD | Detalhes |
Verificar Outro BIN
Sobre este BIN
Este BIN pertence a um cartão MASTERCARD CREDIT WORLD emitido por CAPITAL BANK OF JORDAN em JORDAN.
Informações BIN são usadas apenas para fins de verificação e não devem ser usadas para atividades ilegais.