BIN 5522 61
MASTERCARD CREDIT WORLD
Informazioni BIN
Informazioni Carta
BIN:
552261
Marca:
Tipo:
CREDIT
Livello:
WORLD
Categoria:
PERSONAL
Prepagata:
No
Lunghezza:
16 cifre
Informazioni Banca
Visualizza tutti i BIN di questa banca CAPITAL BANK OF JORDAN
Visualizza tutti i BIN di questo paese JORDAN
BIN correlati della stessa Banca
BIN | Marca | Tipo | Livello | |
---|---|---|---|---|
510469 | DEBIT | PREPAID | Dettagli | |
512279 | CREDIT | TITANIUM | Dettagli | |
512718 | CREDIT | GOLD | Dettagli | |
513424 | CREDIT | STANDARD | Dettagli | |
517115 | CREDIT | BUSINESS | Dettagli | |
519278 | CREDIT | WORLD | Dettagli | |
524077 | CREDIT | GOLD | Dettagli | |
524107 | CREDIT | TITANIUM | Dettagli | |
525434 | CREDIT | STANDARD | Dettagli | |
526136 | CREDIT | WORLD | Dettagli |
Controlla un altro BIN
Informazioni su questo BIN
Questo BIN appartiene a una carta MASTERCARD CREDIT WORLD emessa da CAPITAL BANK OF JORDAN in JORDAN.
Le informazioni BIN sono utilizzate solo a scopo di verifica e non devono essere utilizzate per attività illegali.