BIN 5554 95
MASTERCARD DEBIT PREPAID BUSINESS
BIN Informationen
Karteninformationen
BIN:
555495
Marke:
Typ:
DEBIT
Level:
PREPAID BUSINESS
Kategorie:
COMMERCIAL
Prepaid:
Nein
Länge:
16 Ziffern
Bank Informationen
Verwandte BINs von gleicher Bank
| BIN | Marke | Typ | Level | |
|---|---|---|---|---|
| 403616 | CREDIT | PLATINUM | Details | |
| 409111 | CREDIT | CORPORATE T&E | Details | |
| 409112 | CREDIT | CORPORATE T&E | Details | |
| 417195 | CREDIT | CORPORATE T&E | Details | |
| 417196 | CREDIT | CORPORATE T&E | Details | |
| 417197 | CREDIT | CORPORATE T&E | Details | |
| 417198 | CREDIT | CORPORATE T&E | Details | |
| 417657 | DEBIT | BUSINESS | Details | |
| 417682 | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Details | |
| 427303 | CREDIT | BUSINESS | Details |
Prüfen Sie eine andere BIN
Über diese BIN
Diese BIN gehört zu einer MASTERCARD DEBIT PREPAID BUSINESS Karte, ausgestellt von BANCO SANTANDER S.A. in SPAIN.
BIN-Informationen werden nur zu Überprüfungszwecken verwendet und sollten nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.