BIN 5528 90
MASTERCARD CREDIT BUSINESS
BIN Informationen
Karteninformationen
BIN:
552890
Marke:
Typ:
CREDIT
Level:
BUSINESS
Kategorie:
COMMERCIAL
Prepaid:
Nein
Länge:
16 Ziffern
Bank Informationen
Verwandte BINs von gleicher Bank
BIN | Marke | Typ | Level | |
---|---|---|---|---|
223531 | DEBIT | STANDARD | Details | |
403837 | DEBIT | ELECTRON | Details | |
440554 | CREDIT | CLASSIC | Details | |
479097 | DEBIT | CLASSIC | Details | |
536247 | CREDIT | WORLD | Details | |
544537 | DEBIT | STANDARD | Details | |
545296 | CREDIT | STANDARD | Details | |
547731 | DEBIT | BUSINESS | Details | |
558389 | DEBIT | BUSINESS | Details | |
675754 | DEBIT | SMALL BUSINESS | Details |
Prüfen Sie eine andere BIN
Über diese BIN
Diese BIN gehört zu einer MASTERCARD CREDIT BUSINESS Karte, ausgestellt von K&H BANK ZRT in HUNGARY.
BIN-Informationen werden nur zu Überprüfungszwecken verwendet und sollten nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.