BIN 5426 39
MASTERCARD DEBIT PREPAID BUSINESS
BIN Informationen
Karteninformationen
BIN:
542639
Marke:
Typ:
DEBIT
Level:
PREPAID BUSINESS
Kategorie:
COMMERCIAL
Prepaid:
Nein
Länge:
16 Ziffern
Bank Informationen
Verwandte BINs von gleicher Bank
| BIN | Marke | Typ | Level | |
|---|---|---|---|---|
| 528802 | CREDIT | B2B | Details | |
| 529869 | CREDIT | GOLD | Details | |
| 532007 | DEBIT | PREPAID | Details | |
| 533312 | CREDIT | B2B | Details | |
| 534352 | DEBIT | PREPAID BUSINESS | Details | |
| 534446 | CREDIT | B2B | Details | |
| 537037 | CREDIT | CENTRAL TRAVEL SOLUTIONS AIR | Details | |
| 538163 | CREDIT | B2B | Details | |
| 542888 | DEBIT | PREPAID BUSINESS | Details | |
| 552713 | CREDIT | CORPORATE | Details |
Prüfen Sie eine andere BIN
Über diese BIN
Diese BIN gehört zu einer MASTERCARD DEBIT PREPAID BUSINESS Karte, ausgestellt von BULLLA S.A in BRAZIL.
BIN-Informationen werden nur zu Überprüfungszwecken verwendet und sollten nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.