BIN 5288 32
MASTERCARD DEBIT PREPAID
BIN Informationen
Karteninformationen
BIN:
528832
Marke:
Typ:
DEBIT
Level:
PREPAID
Kategorie:
PERSONAL
Prepaid:
Nein
Länge:
16 Ziffern
Bank Informationen
Verwandte BINs von gleicher Bank
BIN | Marke | Typ | Level | |
---|---|---|---|---|
410343 | DEBIT | GOLD | Details | |
512696 | CREDIT | STANDARD | Details | |
522062 | CREDIT | STANDARD | Details | |
525411 | DEBIT | STANDARD | Details | |
528833 | DEBIT | PREPAID | Details | |
530805 | DEBIT | STANDARD | Details | |
531563 | CREDIT | PLATINUM | Details | |
534267 | CREDIT | STANDARD | Details | |
540049 | DEBIT | STANDARD | Details | |
541356 | CREDIT | STANDARD | Details |
Prüfen Sie eine andere BIN
Über diese BIN
Diese BIN gehört zu einer MASTERCARD DEBIT PREPAID Karte, ausgestellt von BRD GROUPE SOCIETE GENERALE in ROMANIA.
BIN-Informationen werden nur zu Überprüfungszwecken verwendet und sollten nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.