BIN 5199 32
MASTERCARD CREDIT EXECUTIVE BUSINESS
BIN Informationen
Karteninformationen
BIN:
519932
Marke:
Typ:
CREDIT
Level:
EXECUTIVE BUSINESS
Kategorie:
COMMERCIAL
Prepaid:
Nein
Länge:
16 Ziffern
Bank Informationen
Verwandte BINs von gleicher Bank
| BIN | Marke | Typ | Level | |
|---|---|---|---|---|
| 406022 | CREDIT | GOLD | Details | |
| 406029 | CREDIT | PLATINUM | Details | |
| 451289 | CREDIT | GOLD | Details | |
| 451290 | CREDIT | CLASSIC | Details | |
| 461982 | CREDIT | CLASSIC | Details | |
| 483817 | CREDIT | BUSINESS ENHANCED | Details | |
| 486493 | CREDIT | CORPORATE T&E | Details | |
| 486494 | CREDIT | GOLD | Details | |
| 486861 | CREDIT | PLATINUM | Details | |
| 510420 | CREDIT | WORLD | Details |
Prüfen Sie eine andere BIN
Über diese BIN
Diese BIN gehört zu einer MASTERCARD CREDIT EXECUTIVE BUSINESS Karte, ausgestellt von INDUSTRIAL BANK CO., LTD in CHINA.
BIN-Informationen werden nur zu Überprüfungszwecken verwendet und sollten nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.