BIN 2300 27
MASTERCARD DEBIT PREPAID
BIN Informationen
Karteninformationen
BIN:
230027
Marke:
Typ:
DEBIT
Level:
PREPAID
Kategorie:
PERSONAL
Prepaid:
Nein
Länge:
16 Ziffern
Bank Informationen
Verwandte BINs von gleicher Bank
BIN | Marke | Typ | Level | |
---|---|---|---|---|
410382 | DEBIT | PERSONAL | Details | |
420345 | CREDIT | CLASSIC | Details | |
420346 | CREDIT | GOLD | Details | |
423101 | DEBIT | CLASSIC | Details | |
424145 | DEBIT | GOLD | Details | |
429063 | DEBIT | PREPAID CLASSIC | Details | |
447815 | DEBIT | CLASSIC | Details | |
469636 | DEBIT | CLASSIC | Details | |
493580 | DEBIT | CLASSIC | Details | |
511624 | DEBIT | PREPAID | Details |
Prüfen Sie eine andere BIN
Über diese BIN
Diese BIN gehört zu einer MASTERCARD DEBIT PREPAID Karte, ausgestellt von EQUITY BANK LIMITED in KENYA.
BIN-Informationen werden nur zu Überprüfungszwecken verwendet und sollten nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.