BIN 2229 10
MAESTRO DEBIT PREPAID
BIN Informationen
Karteninformationen
BIN:
222910
Marke:
Typ:
DEBIT
Level:
PREPAID
Kategorie:
PERSONAL
Prepaid:
Nein
Länge:
19 Ziffern
Bank Informationen
Verwandte BINs von gleicher Bank
BIN | Marke | Typ | Level | |
---|---|---|---|---|
222909 | DEBIT | PREPAID | Details | |
222911 | DEBIT | PREPAID | Details | |
222912 | DEBIT | PREPAID | Details | |
223237 | CREDIT | GOLD | Details | |
230744 | CREDIT | STANDARD | Details | |
230749 | CREDIT | GOLD | Details | |
230917 | DEBIT | PREPAID | Details | |
230919 | DEBIT | PREPAID | Details | |
271769 | CREDIT | GOLD | Details | |
510814 | CREDIT | MICRO BUSINESS | Details |
Prüfen Sie eine andere BIN
Über diese BIN
Diese BIN gehört zu einer MAESTRO DEBIT PREPAID Karte, ausgestellt von BANCO C6 SA in BRAZIL.
BIN-Informationen werden nur zu Überprüfungszwecken verwendet und sollten nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.