BIN 2227 02
MASTERCARD DEBIT PREPAID
BIN Informationen
Karteninformationen
BIN:
222702
Marke:
Typ:
DEBIT
Level:
PREPAID
Kategorie:
PERSONAL
Prepaid:
Nein
Länge:
16 Ziffern
Bank Informationen
Verwandte BINs von gleicher Bank
| BIN | Marke | Typ | Level | |
|---|---|---|---|---|
| 510451 | DEBIT | STANDARD | Details | |
| 510459 | DEBIT | STANDARD | Details | |
| 514734 | CREDIT | WORLD | Details | |
| 522020 | DEBIT | PLATINUM | Details | |
| 526928 | DEBIT | PLATINUM | Details | |
| 529749 | CREDIT | WORLD ELITE | Details | |
| 529977 | CREDIT | STANDARD | Details | |
| 537809 | CREDIT | WORLD ELITE | Details | |
| 543786 | DEBIT | PLATINUM | Details | |
| 544129 | DEBIT | PREPAID | Details |
Prüfen Sie eine andere BIN
Über diese BIN
Diese BIN gehört zu einer MASTERCARD DEBIT PREPAID Karte, ausgestellt von FRANSABANK SAL in LEBANON.
BIN-Informationen werden nur zu Überprüfungszwecken verwendet und sollten nicht für illegale Aktivitäten verwendet werden.