BIN 4943 26
VISA CREDIT CORPORATE T&E
BIN Inligting
Kaart Inligting
BIN:
494326
Handelsmerk:
Tipe:
CREDIT
Vlak:
CORPORATE T&E
Kategorie:
COMMERCIAL
Voorafbetaald:
Nee
Lengte:
16 syfers
Bank Inligting
Verwante BINs van dieselfde Bank
| BIN | Handelsmerk | Tipe | Vlak | |
|---|---|---|---|---|
| 415055 | CREDIT | B2B | Besonderhede | |
| 431958 | DEBIT | CLASSIC | Besonderhede | |
| 439576 | CREDIT | B2B | Besonderhede | |
| 439577 | DEBIT | BUSINESS | Besonderhede | |
| 439578 | DEBIT | PREPAID BUSINESS | Besonderhede | |
| 455618 | CREDIT | B2B VIRTUAL PAYMENTS | Besonderhede | |
| 465830 | DEBIT | CLASSIC | Besonderhede | |
| 487599 | DEBIT | VPAY | Besonderhede | |
| 488063 | DEBIT | CLASSIC | Besonderhede |
Kontroleer Nog 'n BIN
Oor hierdie BIN
Hierdie BIN behoort aan 'n VISA CREDIT CORPORATE T&E kaart uitgereik deur MODULR FINANCE BV in NETHERLANDS.
BIN inligting word slegs vir verifikasie doeleindes gebruik en mag nie vir enige onwettige aktiwiteite gebruik word nie.