BIN 5332 47
MASTERCARD DEBIT PREPAID
BIN 정보
카드 정보
은행 정보
같은 은행의 관련 BIN
| BIN | 브랜드 | 유형 | 등급 | |
|---|---|---|---|---|
| 223423 | CREDIT | STANDARD | 상세정보 | |
| 520919 | CREDIT | WORLD BUSINESS | 상세정보 | |
| 522332 | CREDIT | STANDARD | 상세정보 | |
| 524988 | CREDIT | CORPORATE | 상세정보 | |
| 533130 | DEBIT | PREPAID | 상세정보 | |
| 533178 | CREDIT | STANDARD | 상세정보 | |
| 538102 | DEBIT | PREPAID BUSINESS | 상세정보 | |
| 544026 | CREDIT | BLACK | 상세정보 | |
| 544062 | CREDIT | STANDARD | 상세정보 | |
| 555439 | DEBIT | PREPAID | 상세정보 |
다른 BIN 확인
이 BIN에 대하여
이 BIN은 BRAZIL의 STARK BANK SA에서 발급한 MASTERCARD DEBIT PREPAID 카드에 속합니다.
BIN 정보는 검증 목적으로만 사용되며 불법 활동에 사용해서는 안 됩니다.