BIN 4983 29
VISA CREDIT CORPORATE T&E
BIN 정보
카드 정보
은행 정보
같은 은행의 관련 BIN
BIN | 브랜드 | 유형 | 등급 | |
---|---|---|---|---|
448400 | CREDIT | PURCHASING | 상세정보 | |
448401 | CREDIT | PURCHASING | 상세정보 | |
498324 | CREDIT | CORPORATE T&E | 상세정보 | |
498325 | CREDIT | CORPORATE T&E | 상세정보 | |
498326 | CREDIT | CORPORATE T&E | 상세정보 | |
498328 | CREDIT | CORPORATE T&E | 상세정보 | |
498330 | CREDIT | CORPORATE T&E | 상세정보 | |
498331 | CREDIT | CORPORATE T&E | 상세정보 | |
498385 | CREDIT | CORPORATE T&E | 상세정보 | |
498386 | CREDIT | CORPORATE T&E | 상세정보 |
다른 BIN 확인
이 BIN에 대하여
이 BIN은 IRELAND의 BARCLAYCARD INTERNATIONAL PAYMENTS LIMITED에서 발급한 VISA CREDIT CORPORATE T&E 카드에 속합니다.
BIN 정보는 검증 목적으로만 사용되며 불법 활동에 사용해서는 안 됩니다.