BIN 5239 29
MASTERCARD CREDIT PLATINUM
Informasi BIN
Informasi Kartu
BIN:
523929
Merek:
Tipe:
CREDIT
Level:
PLATINUM
Kategori:
PERSONAL
Prabayar:
Tidak
Panjang:
16 digit
Informasi Bank
Lihat semua BIN dari bank ini JOINT STOCK COMPANY UKRSOTSBANK
Lihat semua BIN dari negara ini UKRAINE
BIN Terkait dari Bank yang sama
BIN | Merek | Tipe | Level | |
---|---|---|---|---|
516911 | DEBIT | STANDARD | Detail | |
516937 | DEBIT | BUSINESS | Detail | |
524577 | CREDIT | WORLD | Detail | |
528944 | CREDIT | GOLD | Detail | |
531536 | CREDIT | WORLD | Detail | |
557101 | CREDIT | STANDARD | Detail | |
557102 | CREDIT | GOLD | Detail | |
557730 | DEBIT | ELECTRONIC | Detail | |
557810 | CREDIT | STANDARD | Detail | |
558260 | CREDIT | BUSINESS | Detail |
Periksa BIN Lain
Tentang BIN ini
BIN ini milik kartu MASTERCARD CREDIT PLATINUM yang diterbitkan oleh JOINT STOCK COMPANY UKRSOTSBANK di UKRAINE.
Informasi BIN digunakan hanya untuk tujuan verifikasi dan tidak boleh digunakan untuk aktivitas ilegal.