BIN 5599 38
MASTERCARD DEBIT PREPAID
Informations BIN
Informations sur la Carte
BIN:
559938
Marque:
Type:
DEBIT
Niveau:
PREPAID
Catégorie:
PERSONAL
Prépayé:
Non
Longueur:
16 chiffres
Informations Bancaires
BINs Associés de la Même Banque
BIN | Marque | Type | Niveau | |
---|---|---|---|---|
527277 | DEBIT | STANDARD | Détails | |
527281 | CREDIT | TITANIUM | Détails | |
534418 | DEBIT | STANDARD | Détails | |
536290 | CREDIT | WORLD | Détails | |
536346 | DEBIT | STANDARD | Détails | |
538006 | CREDIT | PLATINUM | Détails | |
538871 | DEBIT | TITANIUM | Détails | |
540498 | CREDIT | STANDARD | Détails | |
544378 | DEBIT | PREPAID | Détails | |
549923 | CREDIT | WORLD ELITE | Détails |
Vérifier un Autre BIN
À propos de ce BIN
Ce BIN appartient à une carte MASTERCARD DEBIT PREPAID émise par CAIRO AMMAN BANK PLC en JORDAN.
Les informations BIN sont utilisées à des fins de vérification uniquement et ne doivent pas être utilisées pour des activités illégales.