BIN 5418 46
MASTERCARD CREDIT WORLD
Informations BIN
Informations sur la Carte
BIN:
541846
Marque:
Type:
CREDIT
Niveau:
WORLD
Catégorie:
PERSONAL
Prépayé:
Non
Longueur:
16 chiffres
Informations Bancaires
Banque:
Pays:
Site Web:
Téléphone:
Code ISO:
EG
BINs Associés de la Même Banque
BIN | Marque | Type | Niveau | |
---|---|---|---|---|
516012 | CREDIT | STANDARD | Détails | |
517289 | DEBIT | PLATINUM | Détails | |
519632 | DEBIT | STANDARD | Détails | |
520742 | DEBIT | TITANIUM | Détails | |
524158 | CREDIT | TITANIUM | Détails | |
524159 | CREDIT | TITANIUM | Détails | |
524504 | CREDIT | TITANIUM | Détails | |
529406 | DEBIT | PREPAID | Détails | |
529582 | CREDIT | PLATINUM | Détails | |
543889 | CREDIT | STANDARD | Détails |
Vérifier un Autre BIN
À propos de ce BIN
Ce BIN appartient à une carte MASTERCARD CREDIT WORLD émise par MASHREQ BANK en EGYPT.
Banque Site Web: http://www.mashreqbank.com/
Les informations BIN sont utilisées à des fins de vérification uniquement et ne doivent pas être utilisées pour des activités illégales.