BIN 5216 29
MASTERCARD CREDIT PLATINUM
Informations BIN
Informations sur la Carte
BIN:
521629
Marque:
Type:
CREDIT
Niveau:
PLATINUM
Catégorie:
PERSONAL
Prépayé:
Non
Longueur:
16 chiffres
Informations Bancaires
BINs Associés de la Même Banque
| BIN | Marque | Type | Niveau | |
|---|---|---|---|---|
| 517358 | CREDIT | WORLD | Détails | |
| 524510 | CREDIT | TITANIUM | Détails | |
| 525472 | CREDIT | WORLD ELITE | Détails | |
| 528010 | DEBIT | PREPAID | Détails | |
| 529624 | DEBIT | TITANIUM | Détails | |
| 531186 | CREDIT | STANDARD | Détails | |
| 537020 | DEBIT | STANDARD | Détails | |
| 543176 | CREDIT | STANDARD | Détails | |
| 554649 | CREDIT | WORLD FOR BUSINESS | Détails | |
| 558500 | DEBIT | PREPAID GOLD PAYROLL | Détails |
Vérifier un Autre BIN
À propos de ce BIN
Ce BIN appartient à une carte MASTERCARD CREDIT PLATINUM émise par CREDIT CARD SERVICES JORDAN en JORDAN.
Les informations BIN sont utilisées à des fins de vérification uniquement et ne doivent pas être utilisées pour des activités illégales.